Documenten
| Titel | Grootte | Datum | Kliks |
|---|---|---|---|
| Regiorapport Noord Veluwe, februari 2011 (pdf) | 853kB | 08-04-2011 | 142 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 4e kwartaal 2010 (pdf) | 311kB | 02-08-2011 | 52 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 2e kwartaal 2010 (pdf) | 197kB | 02-08-2011 | 34 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 1e kwartaal 2010 (pdf) | 131kB | 02-08-2011 | 36 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 3e kwartaal 2010 (pdf) | 284kB | 02-08-2011 | 36 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 1e kwartaal 2011 01 (pdf) | 287kB | 08-08-2011 | 94 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 2e kwartaal 2011 (pdf) | 302kB | 17-10-2011 | 33 |
| Werkloosheid Noord-Veluwe 4e kwartaal 2011 (pdf) | 309kB | 27-02-2012 | 26 |
| Pendelverkeer Noord-Veluwe nieuwsbericht (pdf) | 48kB | 29-03-2012 | 9 |
| Rapport pendel regio Noord-Veluwe 03-2012 (pdf) | 677kB | 29-03-2012 | 15 |
Laatst toegevoegd
Rapport pendel regio Noord-Veluwe 03-2012
De pendel van, naar en binnen de regio Noord-Veluwe
De pendel van, naar en binnen de regio Noord-Veluwe
Pendelverkeer Noord-Veluwe nieuwsbericht
Pendelonderzoek: Tweederde beroepsbevolking werkt binnen de regio Noord-Veluwe
Pendelonderzoek: Tweederde beroepsbevolking werkt binnen de regio Noord-Veluwe
Werkloosheid Noord-Veluwe 4e kwartaal 2011
In deze rapportage wordt de werkloosheid van de zes regiogemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten), Hattem, Heerde en Zeewolde1 in kaart gebracht voor hetvierde kwartaal van 2011.
In deze rapportage wordt de werkloosheid van de zes regiogemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten), Hattem, Heerde en Zeewolde1 in kaart gebracht voor hetvierde kwartaal van 2011.
