Documenten
| Titel | Grootte | Datum | Kliks |
|---|---|---|---|
| Rijk: Actieplan Jeugdwerkloosheid 2009 (doc) | 295kB | 16-06-2009 | 195 |
| ROA: samenvatting schoolverlaters 2008 (pdf) | 26kB | 06-08-2009 | 87 |
| ROA: rapport schoolverlaters 2008 (pdf) | 1MB | 06-08-2009 | 107 |
| CBS arbeidsparticipatie 2009 (pdf) | 67kB | 06-08-2009 | 88 |
| Contactpersonen kenniscentra actieplan jeugdwerkloosheid (doc) | 68kB | 22-04-2010 | 314 |
| ROA: MBO-diploma ten tijde van crisis, 2010 (pdf) | 430kB | 20-09-2010 | 112 |
| Universiteit Maastricht quickscan schoolexprog (pdf) | 16kB | 17-02-2011 | 59 |
| COLO basiscijfers februari 2011 stedendriehoek (pdf) | 861kB | 24-03-2011 | 143 |
| 2011 09 ROA persbericht schoolverlaters 2010 (pdf) | 110kB | 18-10-2011 | 23 |
| 2011 09 ROA Schoolverlaters 2010 (pdf) | 1MB | 18-10-2011 | 76 |
| masterplan-bta-en-technologie (pdf) | 2MB | 17-02-2012 | 20 |
Laatst toegevoegd
masterplan-bta-en-technologie
Willen de topsectoren hun innovatieagenda's kunnen realiseren, dan zijn er volgens het masterplan in ieder geval voldoende goed opgeleide bètatechnici nodig en zullen er 40.000 bèta-technologische mensen per jaar extra aangetrokken moeten worden.
Willen de topsectoren hun innovatieagenda's kunnen realiseren, dan zijn er volgens het masterplan in ieder geval voldoende goed opgeleide bètatechnici nodig en zullen er 40.000 bèta-technologische mensen per jaar extra aangetrokken moeten worden.
2011 09 ROA Schoolverlaters 2010
In het rapport staan de belangrijkste oorzaken van schoolverlaten en de problemen van MBO gediplomeerden in de crisisjaren 2009-2010
In het rapport staan de belangrijkste oorzaken van schoolverlaten en de problemen van MBO gediplomeerden in de crisisjaren 2009-2010
